A | 4,000円(税込4,400円)/1区画・1泊 | 3/17~3/22、3/24~3/29、3/31~4/5、4/7~4/12、4/14~4/19、4/21~4/26、4/29~5/2、5/6~5/10、5/12~5/17、5/19~5/24、5/26~5/31、6/2~6/7、6/9~6/14、6/16~6/21、6/23~6/28、6/30~7/5、7/7~7/12、7/15~7/19、9/8~9/13、9/16~9/20、9/23~9/27、9/29~10/4、10/6~10/11、10/14~10/18、10/20~10/25、10/27~11/1 |
---|---|---|
B | 5,000円(税込5,500円)/1区画・1泊 | 3/16、3/23、3/30、4/6、4/13,4/20、5/11、5/18、5/25、6/1、6/8、6/15、6/22、6/29、7/6、7/21~7/26、7/28~8/2、9/1~9/6、10/5、10/19、10/26 |
C | 6,500円(税込7,150円)/1区画・1泊 | 8/4~8/9、8/19~8/23、8/25~8/30、9/7、9/28 |
D特定日 | 7,500円(税込8,250円)/1区画・1泊 | 4/27~4/28、5/3~5/5、7/13~7/14、7/20、7/27、8/3、8/10~8/18、8/24、8/31、9/14~9/15、9/21~9/22、10/12~10/13、11/2~11/3 |
ソロ | ソロ利用の場合は、A、B各日程の税込料金から1,650円引き、 C、D日程は税込料金から2,200円引き。 ご予約時にソロであることをお伝え下さい。 1サイトに1名での利用がソロの条件です。 |
◆入場料は掛かりませんので、上記料金でお泊り頂けます
(レンタルをされる場合は、別途レンタル料金が掛かります)
1サイトに付きテントは1張り迄です(別途タープはOK)
※スマートフォンで料金表が途切れてしまう場合は、ページ下部の【PC版に切り替える】を
押して再度読み込んでください。
AC電源使用料(電源サイト希望の場合のみ) | 1,100円/1日 |
---|---|
ゴミ | ゴミは、お持ち帰り頂くか、指定の袋(1枚/300円)を受付にてご購入頂ければ捨てて頂けます。 |
駐車料金 | 1サイトにつき1台無料・2台目以降は1台につき500円(税込550円) |
7日前~4日前 | 20% |
---|---|
3日前~前日 | 50% |
当日 | 100% |
(日前は弊社営業時間内となります。)